Gemeinde Lehmrade
Bürgermeisterin: Cornelia Wagnitz, Herrenstraße 4, 23883 Lehmrade
Kontakt: Tel.: 04542 841809
gemeinde(at)lehmrade.de
Sprechstunde: jeden Donnerstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr außer in den Schulferien
Sprechort: Dorfgemeinschaftshaus, Gudower Straße 1, 23883 Lehmrade
Gemeindevertretung
BGM | Wagnitz, Cornelia | BLW |
1. stellv. BGM | Boenisch, Wolfgang | FWL |
2. stellv. BGM | Brandt, Horst | BLW |
GV | Reimers, Mirko | BLW |
GV | Edler, Sven | FWL |
GV | Rost, Katrin | FWL |
GV | Winter, Christian | BLW |
GV | Schröder, Detlef | FWL |
GV | Winter, Ulrike | BLW |
Finanzausschuss
Vorsitzender | Boenisch, Wolfgang |
stellv. Vors. | Winter, Ulrike |
GV | Winter, Christian |
GV | Schröder, Detlef |
GV | Brandt, Horst |
GV | Rost, Katrin |
GV | Reimers, Mirko |
Bau- und Wegeausschuss
Vorsitzender | Brandt, Horst |
stellv. Vorsitzender | Boenisch, Wolfgang |
GV | Edler, Sven |
GV | Reimers, Mirko |
GV | Winter, Christian |
WB | Popp, Joachim |
WB | Beuck, Jürgen |
Kultur- und Festausschuss
Vorsitzender | Brandt, Horst |
stellv. Vorsitzende | Freese-Lübcke, Annemarie (WB) |
GV | Boenisch, Wolfgang |
GV | Reimers, Mirko |
WB | Jahn, Hanna |